R10 · Gran Premio de Estados Unidos
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:35.199 Vuelta más rápida | 73 | 10 | |
2 | +7.984 | 73 | 8 | |
3 | +16.595 | 73 | 6 | |
4 18 | +23.604 | 73 | 5 | |
5 | +28.410 | 73 | 4 | |
6 2 | +36.516 | 73 | 3 | |
7 10 | +1 Vuelta | 72 | 2 | |
8 12 | +1 Vuelta | 72 | 1 | |
9 12 | +1 Vuelta | 72 | ||
DNF | Wheel bearing | 62 | ||
DNF | Transmisión | 37 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Daños por colisión | 9 | ||
DNF | Colisión | 6 | ||
DNF | Daños por colisión | 3 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Indianapolis, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 73 |
Longitud del circuito | 4.192 km |
Distancia de la Carrera | 306.016 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |