R4 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:07.680 Piloto del Día | 66 | 25 | |
2 | +15.841 Vuelta más rápida | 66 | 19 | |
3 | +26.610 | 66 | 15 | |
4 | +54.616 | 66 | 12 | |
5 3 | +1:03.671 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:13.768 | 66 | 8 | |
7 1 | +1:14.670 | 66 | 6 | |
8 1 | +1 Vuelta | 65 | 4 | |
9 4 | +1 Vuelta | 65 | 2 | |
10 2 | +1 Vuelta | 65 | 1 | |
11 | +1 Vuelta | 65 | ||
12 5 | +1 Vuelta | 65 | ||
13 | +1 Vuelta | 65 | ||
14 1 | +1 Vuelta | 65 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 65 | ||
16 3 | +1 Vuelta | 65 | ||
17 7 | +1 Vuelta | 65 | ||
18 | +2 Vueltas | 64 | ||
19 1 | +2 Vueltas | 64 | ||
DNF | Eléctrico | 6 |
Montmeló, España
Primer Gran Premio | 1991 |
---|---|
Número de Vueltas | 66 |
Longitud del circuito | 4.655 km |
Distancia de la Carrera | 307.104 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |