R22 · Gran Premio de Abu Dabi
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:17.345 Vuelta más rápida | 58 | 26 | |
| 2 | +2.256 | 58 | 18 | |
| 32 | +5.173 | 58 | 15 | |
| 44 | +5.692 | 58 | 12 | |
| 57 | +6.531 | 58 | 10 | |
| 6 | +7.463 | 58 | 8 | |
| 74 | +59.200 | 58 | 6 | |
| 83 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
| 9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
| 103 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
| 114 | +1:07.527 | 58 | ||
| 122 | +1 Vuelta | 57 | ||
| 13 | +1 Vuelta | 57 | ||
| 145 | +1 Vuelta | 57 | ||
| 1511 | Oil pressure | 55 | ||
| DNF | Accidente | 50 | ||
| DNF | Hidráulica | 33 | ||
| DNF | Caja de cambios | 26 | ||
| DNF | Piloto del Día Frenos | 25 | ||
| DNS | Se retiró | 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
| Primer Gran Premio | 2009 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 58 | 
| Longitud del circuito | 5.281 km | 
| Distancia de la Carrera | 306.183 km | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

