R22 · Gran Premio de Abu Dabi
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:45.914 | 58 | 25 | |
2 1 | +8.771 | 58 | 18 | |
3 1 | +10.093 | 58 | 15 | |
4 | +24.892 | 58 | 12 | |
5 1 | +35.888 | 58 | 10 | |
6 1 | +56.234 Vuelta más rápida | 58 | 9 | |
7 1 | +57.240 | 58 | 6 | |
8 6 | +1:16.931 | 58 | 4 | |
9 4 | +1:23.268 | 58 | 2 | |
10 1 | +1:23.898 Piloto del Día | 58 | 1 | |
11 | +1:29.371 | 58 | ||
12 3 | +1 Vuelta | 57 | ||
13 6 | +1 Vuelta | 57 | ||
14 3 | +1 Vuelta | 57 | ||
15 3 | +1 Vuelta | 57 | ||
16 4 | +1 Vuelta | 57 | ||
17 1 | +1 Vuelta | 57 | ||
18 13 | Hidráulica | 55 | ||
19 1 | Eléctrico | 55 | ||
DNF | Fuga de agua | 27 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Primer Gran Premio | 2009 |
---|---|
Número de Vueltas | 58 |
Longitud del circuito | 5.281 km |
Distancia de la Carrera | 306.183 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |