R11 · Hungría
Práctica 1
3 días02HRS27MINS59SECS
R8 · Gran Premio de Austria
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:37.979 | 71 | 25 | |
2 3 | +1.611 Piloto del Día | 71 | 18 | |
3 1 | +1.986 Vuelta más rápida | 71 | 15 | |
4 3 | +21.809 | 71 | 12 | |
5 2 | +26.393 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.399 | 71 | 8 | |
7 1 | +31.505 | 71 | 6 | |
8 6 | +45.659 | 71 | 4 | |
9 | +1 Vuelta | 70 | 2 | |
10 | +1 Vuelta | 70 | 1 | |
11 1 | +1 Vuelta | 70 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 70 | ||
13 2 | +1 Vuelta | 70 | ||
14 1 | +1 Vuelta | 70 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 70 | ||
16 1 | +2 Vueltas | 69 | ||
17 1 | +2 Vueltas | 69 | ||
18 3 | +3 Vueltas | 68 | ||
DNF | Energy Recovery System | 45 | ||
DNF | Eléctrico | 23 | ||
DNF | Frenos | 4 | ||
DNF | Frenos | 2 |





Spielberg, Austria

| Primer Gran Premio | 1970 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 71 |
| Longitud del circuito | 4.326 km |
| Distancia de la Carrera | 307.018 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |
