R17 · Gran Premio de Singapur
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:42:00.785 Piloto del Día | 62 | 25 | |
2 | +7.335 Vuelta más rápida | 62 | 18 | |
3 1 | +24.573 | 62 | 15 | |
4 1 | +40.506 | 62 | 12 | |
5 1 | +49.644 | 62 | 10 | |
6 3 | +53.188 | 62 | 8 | |
7 1 | +1:21.666 | 62 | 6 | |
8 2 | +1:23.386 | 62 | 4 | |
9 10 | +1:24.677 | 62 | 2 | |
10 12 | +1:30.862 | 62 | 1 | |
11 4 | +1 Vuelta | 61 | ||
12 1 | +1 Vuelta | 61 | ||
13 1 | +1 Vuelta | 61 | ||
14 1 | +1 Vuelta | 61 | ||
15 6 | +1 Vuelta | 61 | ||
16 4 | +1 Vuelta | 61 | ||
17 | +2 Vueltas | 60 | ||
18 2 | Sobrecalentamiento | 59 | ||
19 1 | +3 Vueltas | 59 | ||
DNF | Embrague | 36 | ||
DNF | Transmisión | 29 | ||
DNF | Caja de cambios | 7 |
Singapur

| Primer Gran Premio | 2008 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 62 |
| Longitud del circuito | 4.927 km |
| Distancia de la Carrera | 305.337 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |