R13 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 18 | 1:51:15.281 Vuelta más rápida Piloto del Día | 53 | 25 | |
2 | +3.857 | 53 | 18 | |
3 2 | +14.718 | 53 | 15 | |
4 4 | +19.056 | 53 | 12 | |
5 1 | +19.253 | 53 | 10 | |
6 2 | +24.655 | 53 | 8 | |
7 6 | +27.351 | 53 | 6 | |
8 1 | +45.136 | 53 | 4 | |
9 2 | +47.353 | 53 | 2 | |
10 5 | +58.187 | 53 | 1 | |
11 1 | +1:05.187 | 53 | ||
12 | +1:06.187 | 53 | ||
13 | +1:14.117 | 53 | ||
14 8 | +1:15.609 | 53 | ||
15 4 | +1:18.958 | 53 | ||
16 2 | +1 Vuelta | 52 | ||
17 3 | +1 Vuelta | 52 | ||
18 1 | +1 Vuelta | 52 | ||
19 3 | +2 Vueltas | 51 | ||
DNF | Hidráulica | 26 | ||
DNF | Mechanical | 23 | ||
DNF | Accidente | 1 |
Perez received a five-second time penalty for failing to follow Race Director's instructions.
Monza, Italia

| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 53 |
| Longitud del circuito | 5.793 km |
| Distancia de la Carrera | 306.72 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |