R2 · Grand Prix de Monaco
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:53:45.500 | 100 | 8 | |
2 9 | +52.100 Tour le Plus Rapide  | 100 | 6 | |
3 7 | +1:01.900 | 100 | 4 | |
4 1 | +1 Tour | 99 | 3 | |
5  | +17 Tours | 83 | 2 | |
6 3 | +30 Tours | 70 | 1 | |
7 1 | Tête-à-queue  | 66 | ||
8  | Embrayage  | 61 | ||
9 2 | +44 Tours | 56 | ||
DNF  | Suspension  | 44 | ||
DNF  | Surchauffe  | 29 | ||
DNF  | Chassis  | 23 | ||
DNF  | Transmission  | 17 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 17 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 4 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 40 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 100  | 
| Longueur du Circuit | 3.145 km  | 
| Distance de la course | 314.5 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

