R7 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:24.600 | 77 | 8 | |
2 9 | +49.600 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:29.600 | 77 | 4 | |
4 1 | +1 Tour | 76 | 3 | |
5 4 | +1 Tour | 76 | 2 | |
6 1 | +2 Tours | 75 | 1 | |
7 3 | +2 Tours | 75 | ||
8 8 | +3 Tours | 74 | ||
9 3 | +3 Tours | 74 | ||
10 4 | +3 Tours | 74 | ||
11 10 | +5 Tours | 72 | ||
12 11 | +5 Tours | 72 | ||
13 5 | +5 Tours | 72 | ||
14  | +6 Tours | 71 | ||
15 9 | +9 Tours | 68 | ||
16 8 | +9 Tours | 68 | ||
DNF  | Tour le Plus Rapide Freins  | 71 | ||
DNF  | Électrique  | 60 | ||
DNF  | Suspension  | 59 | ||
DNF  | Surchauffe  | 56 | ||
DNF  | Moteur  | 56 | ||
DNF  | Fuel pump  | 44 | ||
DNF  | Steering  | 44 | ||
DNF  | Surchauffe  | 12 | ||
DNS  | Car raced by Daigh  | 
Silverstone, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 77  | 
| Longueur du Circuit | 4.711 km  | 
| Distance de la course | 362.747 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

