R4 · Grand Prix des Pays-Bas
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 Tour le Plus Rapide  | 75 | 3 | |
5 10 | +1 Tour | 74 | 2 | |
6 6 | +1 Tour | 74 | 1 | |
7 7 | +5 Tours | 70 | ||
8 9 | +6 Tours | 69 | ||
DNF  | Transmission  | 57 | ||
DNF  | Moteur  | 54 | ||
DNF  | Accident  | 54 | ||
DNF  | Transmission  | 42 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 39 | ||
DNF  | Freins  | 11 | ||
DNF  | Moteur  | 9 | ||
DNF  | Transmission  | 8 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 4 | ||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | 
Zandvoort, Pays-Bas
| Premier Grand Prix | 1952  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 75  | 
| Longueur du Circuit | 4.193 km  | 
| Distance de la course | 314.475 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

