R3 · Indianapolis 500
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 3:36:11.360 Tour le Plus Rapide | 200 | 8 | |
2 1 | +12.749 | 200 | 6 | |
3 23 | +3:07.300 | 200 | 4 | |
4 4 | +3:07.979 | 200 | 3 | |
5 12 | +3:11.350 | 200 | 2 | |
6 1 | +4:10.609 | 200 | 1 | |
7 5 | +4:25.590 | 200 | ||
8 17 | +5:17.479 | 200 | ||
9 19 | +8:19.909 | 200 | ||
10 4 | +8:40.279 | 200 | ||
11 11 | +11:10.580 | 200 | ||
12 15 | +11:17.199 | 200 | ||
13 18 | +12:10.710 | 200 | ||
14 10 | +4 Tours | 196 | ||
15 6 | +4 Tours | 196 | ||
16 5 | +6 Tours | 194 | ||
17 2 | +9 Tours | 191 | ||
18 5 | Moteur | 185 | ||
19 9 | Système de carburant | 152 | ||
20 14 | Axle | 134 | ||
21 20 | Magneto | 132 | ||
22 11 | Magneto | 129 | ||
23 5 | Moteur | 125 | ||
24 9 | Accident | 103 | ||
25 9 | Embrayage | 90 | ||
26 3 | Accident | 84 | ||
27 14 | Moteur | 77 | ||
28 8 | Freins | 74 | ||
29 3 | Freins | 60 | ||
30 25 | Moteur | 47 | ||
31 27 | Freins | 42 | ||
32 2 | Embrayage | 34 | ||
33 | Magneto | 11 |
Indianapolis, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 200 |
Longueur du Circuit | 4.023 km |
Distance de la course | 804.672 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |