R12 · Grand Prix d'Autriche
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:21:12.851 Tour le Plus Rapide | 51 | 9 | |
2 1 | +23.525 | 51 | 6 | |
3 9 | +48.998 | 51 | 4 | |
4 3 | +56.312 | 51 | 3 | |
5 12 | +1 Tour | 50 | 2 | |
6 13 | +1 Tour | 50 | 1 | |
7 8 | +1 Tour | 50 | ||
8 13 | +2 Tours | 49 | ||
9 15 | +2 Tours | 49 | ||
10 3 | Panne de carburant | 48 | ||
11 14 | +3 Tours | 48 | ||
12 8 | +3 Tours | 48 | ||
DNF | Moteur | 42 | ||
DNF | Oil pressure | 35 | ||
DNF | Moteur | 32 | ||
DNF | Tête-à-queue | 28 | ||
DNF | Moteur | 28 | ||
NC | +28 Tours | 23 | ||
DNF | Moteur | 18 | ||
DNF | Moteur | 17 | ||
DNF | Injection | 15 | ||
DNF | Handling | 15 | ||
DNF | Moteur | 12 | ||
DNF | Moteur | 6 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 4 | ||
DNS | Boîte de vitesses | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Spielberg, Autriche
| Premier Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Nombre de tours | 51 |
| Longueur du Circuit | 5.942 km |
| Distance de la course | 303.042 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |
