R10 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:28.532 Tour le Plus Rapide | 71 | 9 | |
2 4 | +42.123 | 71 | 6 | |
3 4 | +1:03.328 | 71 | 4 | |
4 | +1 Tour | 70 | 3 | |
5 4 | +1 Tour | 70 | 2 | |
6 7 | +1 Tour | 70 | 1 | |
7 6 | +1 Tour | 70 | ||
8 2 | Turbo | 69 | ||
9 12 | +3 Tours | 68 | ||
10 9 | +3 Tours | 68 | ||
11 4 | +4 Tours | 67 | ||
12 5 | +5 Tours | 66 | ||
NC | +9 Tours | 62 | ||
DNF | Électrique | 43 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 37 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 24 | ||
DNF | Électrique | 24 | ||
DNF | Water pump | 14 | ||
DNF | Accident | 10 | ||
DNF | Électrique | 9 | ||
DNF | Tête-à-queue | 8 | ||
DNF | Moteur | 5 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DNS | Injury |
Fawkham, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1964 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.207 km |
Distance de la course | 298.697 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |