R8 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:22.131 | 64 | 9 | |
2 1 | +19.369 Tour le Plus Rapide | 64 | 6 | |
3 6 | +48.019 | 64 | 4 | |
4 6 | +1:06.735 | 64 | 3 | |
5 6 | +1 Tour | 63 | 2 | |
6 9 | +1 Tour | 63 | 1 | |
7 17 | +1 Tour | 63 | ||
8 8 | +1 Tour | 63 | ||
9 10 | +2 Tours | 62 | ||
10 3 | +2 Tours | 62 | ||
11 15 | +2 Tours | 62 | ||
12 9 | +2 Tours | 62 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 54 | ||
DNF | Moteur | 49 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 49 | ||
DNF | Moteur | 46 | ||
DNF | Moteur | 39 | ||
DNF | Accident | 32 | ||
DNF | Moteur | 31 | ||
DNF | Tête-à-queue | 28 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Radiator | 19 | ||
DNF | Transmission | 15 | ||
DNF | Moteur | 14 | ||
DNF | Tête-à-queue | 11 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Silverstone, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 64 |
Longueur du Circuit | 4.778 km |
Distance de la course | 305.792 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |