R16 · Grand Prix d'Australie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 2:00:17.421 | 70 | 9 | |
2 2 | +28.658 | 70 | 6 | |
3 3 | +37.683 | 70 | 4 | |
4 19 | +42.331 Tour le Plus Rapide | 70 | 3 | |
5 8 | +2 Tours | 68 | 2 | |
6 3 | +3 Tours | 67 | 1 | |
7 18 | +4 Tours | 66 | ||
8 | +6 Tours | 64 | ||
DNF | Tête-à-queue | 42 | ||
DNF | Électrique | 27 | ||
DNF | Tête-à-queue | 22 | ||
DNF | Collision | 19 | ||
DNF | Collision | 18 | ||
DNF | Tête-à-queue | 17 | ||
DNF | Collision | 13 | ||
DNF | Tête-à-queue | 13 | ||
DNF | Radiator | 13 | ||
DNF | Tête-à-queue | 12 | ||
DNF | Collision | 12 | ||
DNF | Tête-à-queue | 7 | ||
DNF | Collision | 6 | ||
DNF | Collision | 6 | ||
DNF | Électrique | 5 | ||
DNF | Collision | 4 | ||
DNF | Retiré | 0 | ||
DNF | Électrique | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Adelaide, Australie
Premier Grand Prix | 1985 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 3.78 km |
Distance de la course | 264.6 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |