R14 · Grand Prix d'Espagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47:48.264 Grand Chelem Tour le Plus Rapide | 73 | 9 | |
2 | +27.051 | 73 | 6 | |
3 | +53.788 | 73 | 4 | |
4 5 | +1 Tour | 72 | 3 | |
5 1 | +1 Tour | 72 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 72 | 1 | |
7 8 | +1 Tour | 72 | ||
8 1 | +2 Tours | 71 | ||
9 7 | +2 Tours | 71 | ||
10 3 | +2 Tours | 71 | ||
DNF | Moteur | 61 | ||
DNF | Tête-à-queue | 59 | ||
DNF | Moteur | 55 | ||
DNF | Tête-à-queue | 51 | ||
DNF | Collision | 47 | ||
DNF | Tête-à-queue | 47 | ||
DNF | Fuel pump | 40 | ||
DNF | Moteur | 34 | ||
DNF | Tête-à-queue | 27 | ||
DNF | Transmission | 23 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 20 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 17 | ||
DNF | Tête-à-queue | 14 | ||
DNF | Électrique | 11 | ||
DNF | Suspension | 6 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Jerez de la Frontera, Espagne
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 73 |
Longueur du Circuit | 4.218 km |
Distance de la course | 307.918 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |