R16 · Grand Prix du Japon
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:33.791 | 52 | 10 | |
2 1 | +1.883 | 52 | 6 | |
3 2 | +3.212 | 52 | 4 | |
4 | +26.526 | 52 | 3 | |
5 5 | +1:07.120 | 52 | 2 | |
6 1 | +1:21.186 | 52 | 1 | |
7 5 | +1:24.510 | 52 | ||
8 | +1:25.233 | 52 | ||
9 2 | +1:41.065 | 52 | ||
10 3 | +1:41.799 | 52 | ||
11 6 | +1 Tour | 51 | ||
12 6 | +2 Tours | 50 | ||
13 6 | +2 Tours | 50 | ||
DNF | Collision | 39 | ||
DNF | Moteur | 37 | ||
DNF | Tour le Plus Rapide Wheel | 36 | ||
DNF | Moteur | 20 | ||
DNF | Tête-à-queue | 13 | ||
DNF | Tête-à-queue | 0 | ||
DNQ |
Suzuka, Japon
Premier Grand Prix | 1987 |
---|---|
Nombre de tours | 52 |
Longueur du Circuit | 5.864 km |
Distance de la course | 304.928 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |