R16 · Grand Prix du Japon
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:52.930 Tour le Plus Rapide | 53 | 10 | |
2 1 | +19.337 | 53 | 6 | |
3 6 | +1:23.804 | 53 | 4 | |
4 3 | +1:42.136 | 53 | 3 | |
5 6 | +1 Tour | 52 | 2 | |
6 6 | +1 Tour | 52 | 1 | |
7 16 | +1 Tour | 52 | ||
8 | +1 Tour | 52 | ||
9 8 | +2 Tours | 51 | ||
10 5 | +2 Tours | 51 | ||
11 5 | +2 Tours | 51 | ||
12 6 | +2 Tours | 51 | ||
DNF | Tête-à-queue | 40 | ||
DNF | Tête-à-queue | 39 | ||
DNF | Tête-à-queue | 32 | ||
DNF | Driveshaft | 24 | ||
DNF | Tête-à-queue | 23 | ||
DNF | Électrique | 16 | ||
DNF | Tête-à-queue | 15 | ||
DNF | Tête-à-queue | 12 | ||
DNF | Arbre de transmission | 6 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 1 | ||
DNF | Tête-à-queue | 0 | ||
DNS | Injury |
Suzuka, Japon
Premier Grand Prix | 1987 |
---|---|
Nombre de tours | 53 |
Longueur du Circuit | 5.864 km |
Distance de la course | 310.792 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |