R6 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Tour le Plus Rapide | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Tour | 68 | ||
9 6 | +1 Tour | 68 | ||
10 11 | +2 Tours | 67 | ||
11 5 | Freins | 65 | ||
DNF | Freins | 50 | ||
DNF | Transmission | 41 | ||
DNF | Accident | 34 | ||
DNF | Accident | 29 | ||
DNF | Transmission | 22 | ||
DNF | Accident | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Tête-à-queue | 2 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Transmission | 0 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 69 |
Longueur du Circuit | 4.421 km |
Distance de la course | 305.049 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |