R7 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:40:57.355 Tour le Plus Rapide | 69 | 10 | |
2 2 | +16.662 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:00.058 | 69 | 4 | |
4 7 | +1:03.232 | 69 | 3 | |
5 8 | +1:21.512 | 69 | 2 | |
6 14 | +1 Tour | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Tour | 68 | ||
8 14 | +1 Tour | 68 | ||
9 10 | +1 Tour | 68 | ||
10 4 | +6 Tours | 63 | ||
DNF | Électrique | 53 | ||
DNF | Électrique | 42 | ||
DNF | Moteur | 39 | ||
DNF | Tête-à-queue | 20 | ||
DNF | Accélérateur | 18 | ||
DNF | Tête-à-queue | 18 | ||
DNF | Accident | 18 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 0 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Transmission | 0 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 69 |
Longueur du Circuit | 4.421 km |
Distance de la course | 305.049 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |