R21 · Grand Prix d'Abu Dhabi
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:05.715 Grand Chelem Tour le Plus Rapide | 55 | 26 | |
2 | +16.772 | 55 | 18 | |
3 | +43.435 | 55 | 15 | |
4 16 | +44.379 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:04.357 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:09.205 | 55 | 8 | |
7 3 | +1 Tour | 54 | 6 | |
8 2 | +1 Tour | 54 | 4 | |
9 4 | +1 Tour | 54 | 2 | |
10 2 | +1 Tour | 54 | 1 | |
11 4 | +1 Tour | 54 | ||
12 3 | +1 Tour Pilote du jour | 54 | ||
13 4 | +1 Tour | 54 | ||
14 | +1 Tour | 54 | ||
15 | +1 Tour | 54 | ||
16 | +1 Tour | 54 | ||
17 1 | +1 Tour | 54 | ||
18 7 | +2 Tours | 53 | ||
19 | +2 Tours | 53 | ||
DNF | Freins | 45 |
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Premier Grand Prix | 2009 |
---|---|
Nombre de tours | 55 |
Longueur du Circuit | 5.554 km |
Distance de la course | 305.355 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |