R9 · Grand Prix d'Autriche
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:48.523 Pilote du jour | 71 | 25 | |
2 | +0.658 | 71 | 18 | |
3 1 | +6.012 | 71 | 15 | |
4 4 | +7.430 Tour le Plus Rapide | 71 | 12 | |
5 2 | +20.370 | 71 | 10 | |
6 | +1:13.160 | 71 | 8 | |
7 | +1 Tour | 70 | 6 | |
8 1 | +1 Tour | 70 | 4 | |
9 8 | +1 Tour | 70 | 2 | |
10 8 | +1 Tour | 70 | 1 | |
11 5 | +1 Tour | 70 | ||
12 1 | +1 Tour | 70 | ||
13 2 | +1 Tour | 70 | ||
14 6 | +1 Tour | 70 | ||
15 4 | +2 Tours | 69 | ||
16 2 | +3 Tours | 68 | ||
DNF | Moteur | 44 | ||
DNF | Hydraulique | 29 | ||
DNF | Dégâts de collision | 1 | ||
DNF | Dégâts de collision | 0 |
Spielberg, Autriche
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.318 km |
Distance de la course | 306.452 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |