R11 · Grand Prix de Hongrie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:46.713 | 70 | 25 | |
2 | +0.908 Pilote du jour | 70 | 18 | |
3 | +12.462 | 70 | 15 | |
4 | +12.885 | 70 | 12 | |
5 | +13.276 | 70 | 10 | |
6 1 | +1:11.223 Tour le Plus Rapide | 70 | 8 | |
7 2 | +1 Tour | 69 | 6 | |
8 5 | +1 Tour | 69 | 4 | |
9 2 | +1 Tour | 69 | 2 | |
10 2 | +1 Tour | 69 | 1 | |
11 5 | +1 Tour | 69 | ||
12 2 | +1 Tour | 69 | ||
13 2 | +1 Tour | 69 | ||
14 3 | +1 Tour | 69 | ||
15 3 | +2 Tours | 68 | ||
16 4 | +2 Tours | 68 | ||
17 5 | Freins | 67 | ||
DNF | Fuite d'huile | 60 | ||
DNF | Wheel nut | 20 | ||
DNF | Radiator | 0 |
Budapest, Hongrie
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.381 km |
Distance de la course | 306.63 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |