R16 · Grand Prix du Japon
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:31.194 | 53 | 25 | |
| 22 | +1.211 Pilote du jour | 53 | 18 | |
| 3 | +9.679 | 53 | 15 | |
| 42 | +10.580 Tour le Plus Rapide | 53 | 12 | |
| 55 | +32.622 | 53 | 10 | |
| 61 | +1:07.788 | 53 | 8 | |
| 7 | +1:11.424 | 53 | 6 | |
| 84 | +1:28.953 | 53 | 4 | |
| 94 | +1:29.883 | 53 | 2 | |
| 102 | +1 Tour | 52 | 1 | |
| 119 | +1 Tour | 52 | ||
| 126 | +1 Tour | 52 | ||
| 131 | +1 Tour | 52 | ||
| 145 | +1 Tour | 52 | ||
| 152 | +2 Tours | 51 | ||
| DNF | Suspension | 45 | ||
| DNF | Rear wing | 40 | ||
| DNF | Accident | 7 | ||
| DNF | Spark plugs | 4 | ||
| DNF | Accident | 0 | 
Suzuka, Japon
| Premier Grand Prix | 1987 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 53 | 
| Longueur du Circuit | 5.807 km | 
| Distance de la course | 307.471 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

