R7 · Grand Prix du Canada
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:05.154 Grand Chelem Tour le Plus Rapide | 70 | 25 | |
| 21 | +19.783 | 70 | 18 | |
| 33 | +35.297 | 70 | 15 | |
| 42 | +35.907 Pilote du jour | 70 | 12 | |
| 53 | +40.476 | 70 | 10 | |
| 63 | +40.716 | 70 | 8 | |
| 73 | +58.632 | 70 | 6 | |
| 82 | +1:00.374 | 70 | 4 | |
| 98 | +1 Tour | 69 | 2 | |
| 104 | +1 Tour | 69 | 1 | |
| 114 | +1 Tour | 69 | ||
| 126 | +1 Tour | 69 | ||
| 136 | +1 Tour | 69 | ||
| 142 | +1 Tour | 69 | ||
| 155 | +2 Tours | 68 | ||
| 164 | Unité de puissance | 66 | ||
| DNF | Unité de puissance | 54 | ||
| DNF | Électrique | 10 | ||
| DNF | Collision | 0 | ||
| DNF | Collision | 0 | 
Montréal, Canada
| Premier Grand Prix | 1978 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 70 | 
| Longueur du Circuit | 4.361 km | 
| Distance de la course | 305.27 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

