R9 · Grand Prix d'Autriche
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:01.822 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 71 | 26 | |
2 1 | +2.724 | 71 | 18 | |
3 | +18.960 | 71 | 15 | |
4 5 | +19.610 | 71 | 12 | |
5 1 | +22.805 | 71 | 10 | |
6 1 | +1 Tour | 70 | 8 | |
7 1 | +1 Tour | 70 | 6 | |
8 11 | +1 Tour | 70 | 4 | |
9 3 | +1 Tour | 70 | 2 | |
10 3 | +1 Tour | 70 | 1 | |
11 2 | +1 Tour | 70 | ||
12 | +1 Tour | 70 | ||
13 2 | +1 Tour | 70 | ||
14 | +1 Tour | 70 | ||
15 3 | +1 Tour | 70 | ||
16 5 | +1 Tour | 70 | ||
17 1 | +1 Tour | 70 | ||
18 2 | +2 Tours | 69 | ||
19 9 | +2 Tours | 69 | ||
20 3 | +3 Tours | 68 |
Spielberg, Autriche
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.318 km |
Distance de la course | 306.452 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |