R11 · Grand Prix d'Allemagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:31.275 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 64 | 26 | |
2 18 | +7.333 | 64 | 18 | |
3 11 | +8.305 | 64 | 15 | |
4 11 | +8.966 | 64 | 12 | |
5 2 | +9.583 | 64 | 10 | |
6 10 | +10.052 | 64 | 8 | |
7 1 | +16.838 | 64 | 6 | |
8 4 | +18.765 | 64 | 4 | |
9 8 | +19.667 | 64 | 2 | |
10 8 | +24.987 | 64 | 1 | |
11 6 | +26.404 | 64 | ||
12 7 | +42.214 | 64 | ||
13 2 | +43.849 | 64 | ||
14 10 | Collision | 61 | ||
DNF | Accident | 56 | ||
DNF | Accident | 39 | ||
DNF | Accident | 27 | ||
DNF | Power loss | 25 | ||
DNF | Exhaust | 13 | ||
DNF | Accident | 1 |
Hockenheim, Allemagne
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 64 |
Longueur du Circuit | 4.574 km |
Distance de la course | 292.736 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |