R15 · Grand Prix de Russie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:41.001 | 53 | 25 | |
2 18 | +53.271 | 53 | 18 | |
3 1 | +1:02.475 | 53 | 15 | |
4 1 | +1:05.607 | 53 | 12 | |
5 11 | +1:07.533 | 53 | 10 | |
6 | +1:21.321 | 53 | 8 | |
7 6 | +1:27.224 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 53 | 7 | |
8 5 | +1:28.955 | 53 | 4 | |
9 1 | +1:30.076 | 53 | 2 | |
10 7 | +1:40.551 | 53 | 1 | |
11 4 | +1:56.198 | 53 | ||
12 2 | +1 Tour | 52 | ||
13 2 | +1 Tour | 52 | ||
14 5 | +1 Tour | 52 | ||
15 4 | +1 Tour | 52 | ||
16 1 | +1 Tour | 52 | ||
17 5 | +1 Tour | 52 | ||
18 3 | +2 Tours | 51 | ||
19 1 | Accident damage | 47 | ||
DNF | Fuite d'huile | 32 |
Sochi, Russie
Premier Grand Prix | 2014 |
---|---|
Nombre de tours | 53 |
Longueur du Circuit | 5.848 km |
Distance de la course | 309.745 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |