R22 · Grand Prix d'Abu Dhabi
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Tour le Plus Rapide | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Tour | 57 | ||
13 | +1 Tour | 57 | ||
14 5 | +1 Tour | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Accident | 50 | ||
DNF | Hydraulique | 33 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 26 | ||
DNF | Pilote du jour Freins | 25 | ||
DNS | Retiré |
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Premier Grand Prix | 2009 |
---|---|
Nombre de tours | 58 |
Longueur du Circuit | 5.281 km |
Distance de la course | 306.183 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |