R19 · Grand Prix de São Paulo
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 9 | 1:32:22.851 Pilote du jour | 71 | 25 | |
2 | +10.496 | 71 | 18 | |
3 2 | +13.576 | 71 | 15 | |
4 | +39.940 Tour le Plus Rapide | 71 | 13 | |
5 1 | +49.517 | 71 | 10 | |
6 3 | +51.820 | 71 | 8 | |
7 | +1 Tour | 70 | 6 | |
8 | +1 Tour | 70 | 4 | |
9 3 | +1 Tour | 70 | 2 | |
10 5 | +1 Tour | 70 | 1 | |
11 2 | +1 Tour | 70 | ||
12 8 | +1 Tour | 70 | ||
13 4 | +1 Tour | 70 | ||
14 1 | +1 Tour | 70 | ||
15 | +1 Tour | 70 | ||
16 | +1 Tour | 70 | ||
17 2 | +2 Tours | 69 | ||
18 | +2 Tours | 69 | ||
DNF | Power loss | 49 | ||
DNF | Dégâts de collision | 47 |
São Paulo, Brésil
Premier Grand Prix | 1973 |
---|---|
Nombre de tours | 71 |
Longueur du Circuit | 4.309 km |
Distance de la course | 305.909 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |