R5 · Grand Prix de Monaco
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:38:56.820 | 78 | 25 | |
2 2 | +8.968 | 78 | 18 | |
3 2 | +19.427 | 78 | 15 | |
4 5 | +20.490 | 78 | 12 | |
5 3 | +52.591 Pilote du jour | 78 | 10 | |
6 | +53.896 | 78 | 8 | |
7 | +1:08.231 Tour le Plus Rapide | 78 | 7 | |
8 5 | +1 Tour | 77 | 4 | |
9 2 | +1 Tour | 77 | 2 | |
10 | +1 Tour | 77 | 1 | |
11 3 | +1 Tour | 77 | ||
12 | +1 Tour | 77 | ||
13 4 | +1 Tour | 77 | ||
14 1 | +1 Tour | 77 | ||
15 3 | +1 Tour | 77 | ||
16 | +1 Tour | 77 | ||
17 2 | +3 Tours | 75 | ||
18 2 | +3 Tours | 75 | ||
DNF | Wheel nut | 29 | ||
DNS | Driveshaft hub |
Monte Carlo, Monaco
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 78 |
Longueur du Circuit | 3.337 km |
Distance de la course | 260.286 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |