R2 · Grand Prix de Chine
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:55.026 | 56 | 25 | |
2 1 | +9.748 | 56 | 18 | |
3 1 | +11.097 | 56 | 15 | |
4 | +16.656 | 56 | 12 | |
5 6 | +49.969 | 56 | 10 | |
6 2 | +53.748 Pilote du jour | 56 | 8 | |
7 3 | +56.321 | 56 | 6 | |
8 9 | +1:01.303 | 56 | 4 | |
9 5 | +1:10.204 | 56 | 2 | |
10 5 | +1:16.387 | 56 | 1 | |
11 4 | +1:18.875 | 56 | ||
12 8 | +1:21.147 | 56 | ||
13 5 | +1:28.401 | 56 | ||
14 5 | +1 Tour | 55 | ||
15 3 | +1 Tour | 55 | ||
16 7 | +1 Tour | 55 | ||
DNF | Freins | 4 | ||
DSQ | Voiture sous-poids | 56 | ||
DSQ | Tour le Plus Rapide Illegal skid block wear | 56 | ||
DSQ | Voiture sous-poids | 56 |
Shanghai, Chine
Premier Grand Prix | 2004 |
---|---|
Nombre de tours | 56 |
Longueur du Circuit | 5.451 km |
Distance de la course | 305.066 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |