R10 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:52.688 Tour le Plus Rapide | 70 | 25 | |
2 | +0.228 | 70 | 18 | |
3 1 | +1.014 Pilote du jour | 70 | 15 | |
4 1 | +2.109 | 70 | 12 | |
5 3 | +3.442 | 70 | 10 | |
6 1 | +10.713 | 70 | 8 | |
7 1 | +10.972 | 70 | 6 | |
8 3 | +15.364 | 70 | 4 | |
9 5 | +1 Tour | 69 | 2 | |
10 6 | +1 Tour | 69 | 1 | |
11 2 | +1 Tour | 69 | ||
12 6 | +1 Tour | 69 | ||
13 3 | +1 Tour | 69 | ||
14 1 | +1 Tour | 69 | ||
15 5 | +1 Tour | 69 | ||
16 4 | +1 Tour | 69 | ||
17 | +1 Tour | 69 | ||
18 11 | Collision | 66 | ||
DNF | Surchauffe | 53 | ||
DNF | Moteur | 46 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.361 km |
Distance de la course | 305.27 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |