R12 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:15.735 | 52 | 25 | |
2 | +6.812 Tour le Plus Rapide | 52 | 18 | |
3 16 | +34.742 Pilote du jour | 52 | 15 | |
4 1 | +39.812 | 52 | 12 | |
5 4 | +56.781 | 52 | 10 | |
6 2 | +59.857 | 52 | 8 | |
7 10 | +1:00.603 | 52 | 6 | |
8 5 | +1:04.135 | 52 | 4 | |
9 2 | +1:05.858 | 52 | 2 | |
10 6 | +1:10.674 | 52 | 1 | |
11 7 | +1:12.095 | 52 | ||
12 3 | +1:16.592 | 52 | ||
13 1 | +1:17.301 | 52 | ||
14 8 | +1:24.477 | 52 | ||
15 4 | +1 Tour | 51 | ||
DNF | Dégâts de collision | 23 | ||
DNF | Collision | 17 | ||
DNF | Accident | 3 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNS |
Silverstone, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 52 |
Longueur du Circuit | 5.891 km |
Distance de la course | 306.198 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |