R1 · Grand Prix d'Australie
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:06.801 | 58 | 25 | |
2 | +2.974 | 58 | 18 | |
3 1 | +15.519 | 58 | 15 | |
4 3 | +16.144 | 58 | 12 | |
5 1 | +51.741 | 58 | 10 | |
6 14 | +54.617 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 58 | 8 | |
7 5 | +1 Tour | 57 | 6 | |
8 1 | +1 Tour | 57 | 4 | |
9 1 | +1 Tour | 57 | 2 | |
10 4 | +1 Tour | 57 | 1 | |
11 2 | +1 Tour | 57 | ||
12 3 | +1 Tour | 57 | ||
13 5 | +1 Tour | 57 | ||
14 2 | +2 Tours | 56 | ||
15 6 | +2 Tours | 56 | ||
16 2 | +3 Tours | 55 | ||
NC | +15 Tours | 43 | ||
DNF | Mechanical | 21 | ||
DNF | Système de carburant | 15 | ||
DNF | Moteur | 10 | ||
DNS | Accident | |||
DNS | Mechanical |





Melbourne, Australie

| Premier Grand Prix | 1996 |
|---|---|
| Nombre de tours | 58 |
| Longueur du Circuit | 5.278 km |
| Distance de la course | 306.124 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |


