R11 · Hongrie
Entraînement 1
4 jours05HRS22MINS01SECS
R7 · Grand Prix de Barcelone-Catalogne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 Tour | 65 | 8 | |
7 7 | +1 Tour | 65 | 6 | |
8 | +1 Tour | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Tour | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Tour | 65 | 1 | |
11 1 | +2 Tour | 64 | 0 | |
12 4 | +2 Tour | 64 | 0 | |
13 4 | +2 Tour | 64 | 0 | |
14 5 | +3 Tour | 63 | 0 | |
15 5 | DNF Hydraulique | 62 | 0 | |
16 13 | DNF Electricalc | 61 | 0 | |
17 2 | DNF Moteur | 60 | 0 | |
+11 lap | +11 Tour | 55 | 0 | |
DNF | DNF Battery | 37 | 0 | |
DNF | DNF Moteur | 29 | 0 | |
DNF | DNF Moteur | 15 | 0 | |
DNF | DNF Boîte de vitesses | 5 | 0 |
Colapinto received a 10-second time penalty for failing to slow for yellow flags. Antonelli received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times.





Montmeló, Espagne

| Premier Grand Prix | 1991 |
|---|---|
| Nombre de tours | 66 |
| Longueur du Circuit | 4.657 km |
| Distance de la course | 307.236 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |

