R11 · Hongrie
Entraînement 1
4 jours04HRS39MINS26SECS
R9 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:11.335 Pilote du jour | 52 | 25 | |
2 2 | +0.427 | 52 | 18 | |
3 | +0.772 | 52 | 15 | |
4 2 | +1.149 | 52 | 12 | |
5 | +1.598 | 52 | 10 | |
6 4 | +2.023 | 52 | 8 | |
7 2 | +2.214 | 52 | 6 | |
8 3 | +2.413 | 52 | 4 | |
9 10 | +3.229 | 52 | 2 | |
10 5 | +3.445 | 52 | 1 | |
11 3 | +4.014 | 52 | ||
12 1 | +5.245 | 52 | ||
13 4 | +5.512 | 52 | ||
14 6 | +7.403 | 52 | ||
15 14 | +8.005 Tour le Plus Rapide | 52 | ||
16 2 | +8.162 | 52 | ||
17 3 | +1 Tour | 51 | ||
18 3 | +1 Tour | 51 | ||
19 3 | +1 Tour | 51 | ||
20 13 | Tête-à-queue | 46 | ||
DNF | Dégâts de collision | 43 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 36 |
Antonelli received a five-second time penalty for exceeding track limits. Sainz received one penalty lap for overtaking the Safety Car.





Silverstone, Royaume-Uni

| Premier Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Nombre de tours | 52 |
| Longueur du Circuit | 5.891 km |
| Distance de la course | 306.198 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |

