R13 · Italie
Entraînement 1
3 jours06HRS46MINS57SECS
R12 · Grand Prix des Pays-Bas
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:4:44.859 Pilote du jour | 72 | 25 | |
2 1 | +11.536 | 72 | 18 | |
3 1 | +15.906 | 72 | 15 | |
4 1 | +16.755 | 72 | 12 | |
5 1 | +17.258 Tour le Plus Rapide | 72 | 10 | |
6 2 | +32.332 | 72 | 8 | |
7 1 | +1:19.915 | 72 | 6 | |
8 5 | +1 Tour | 71 | 4 | |
9 9 | +1 Tour | 71 | 2 | |
10 1 | +1 Tour | 71 | 1 | |
11 1 | +1 Tour | 71 | ||
12 2 | +1 Tour | 71 | ||
13 4 | +1 Tour | 71 | ||
14 | +2 Tours | 70 | ||
15 7 | +2 Tours | 70 | ||
16 1 | +2 Tours | 70 | ||
17 1 | Dégâts de collision | 66 | ||
DNF | Hydraulique | 61 | ||
DNF | Unité de puissance | 52 | ||
DNF | Car damaged | 45 | ||
DNF | Mechanical | 2 | ||
DNF | Accident | 0 |
Colapinto and Lawson received 10-second time penalties for failing to slow for yellow flags. Sainz received a 10-second time penalty for causing a collision.





Zandvoort, Pays-Bas

| Premier Grand Prix | 1952 |
|---|---|
| Nombre de tours | 72 |
| Longueur du Circuit | 4.259 km |
| Distance de la course | 306.587 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |

