R7 · Grand Prix Monako
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:47:22.561 | 78 | 10 | |
| 22 | +0.431 | 78 | 6 | |
| 33 | +30.698 | 78 | 4 | |
| 45 | +32.454 | 78 | 3 | |
| 54 | +1 Putaran Putaran Tercepat | 77 | 2 | |
| 65 | +1 Putaran | 77 | 1 | |
| 710 | +1 Putaran | 77 | ||
| 811 | +1 Putaran | 77 | ||
| 911 | +2 Putaran | 76 | ||
| 105 | +5 Putaran | 73 | ||
| DNF | Listrik | 57 | ||
| DNF | Transmisi | 56 | ||
| DNF | Gearbox | 54 | ||
| DNF | Kecelakaan | 49 | ||
| DNF | Gearbox | 43 | ||
| DNF | Hidraulik | 30 | ||
| DNF | Gearbox | 24 | ||
| DNF | Hidraulik | 18 | ||
| DNF | Steering | 15 | ||
| DNF | Steering | 13 | ||
| DNF | Kecelakaan | 2 | ||
| DNF | Tabrakan | 0 | 
Monte Carlo, Monako
| Grand Prix Pertama | 1950 | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 78 | 
| Panjang Sirkuit | 3.37 km | 
| Jarak Balapan | 262.86 km | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

