R5 · Gran Premio di Gran Bretagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2  | +3.200 Giro più veloce  | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Giro | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Giro | 79 | ||
8 5 | +2 Giri | 78 | ||
9 9 | +2 Giri | 78 | ||
10 1 | +3 Giri | 77 | ||
11 9 | +7 Giri | 73 | ||
12 7 | +10 Giri | 70 | ||
13 3 | +17 Giri | 63 | ||
14 2 | Motore  | 63 | ||
DNF  | Motore  | 41 | ||
DNF  | Accensione  | 38 | ||
DNF  | Cambio  | 33 | ||
DNF  | Alternator  | 29 | ||
DNF  | Injection  | 26 | ||
DNF  | Motore  | 2 | ||
DNS  | Car raced by Gurney  | |||
DNS  | Car raced by Raby  | |||
DNS  | ||||
DNQ  | 
Silverstone, Regno Unito
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 80  | 
| Lunghezza del circuito | 4.711 km  | 
| Distanza di Gara | 376.88 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

