R1 · South African Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:06:46.000 Grande Slam Giro più veloce | 85 | 9 | |
2 | +29.000 | 85 | 6 | |
3 2 | +31.800 | 85 | 4 | |
4 | +54.400 | 85 | 3 | |
5 3 | +1 Giro | 84 | 2 | |
6 5 | +2 Giri | 83 | 1 | |
7 7 | +2 Giri | 83 | ||
8 5 | +4 Giri | 81 | ||
9 7 | +4 Giri | 81 | ||
10 7 | +6 Giri | 79 | ||
11 2 | +8 Giri | 77 | ||
12 3 | +10 Giri | 75 | ||
13 7 | +12 Giri | 73 | ||
14 5 | +14 Giri | 71 | ||
15 9 | Accensione | 66 | ||
NC | +35 Giri | 50 | ||
DNF | Frizione | 42 | ||
DNF | Elettrico | 39 | ||
DNF | Semiasse | 20 | ||
DNF | Accensione | 11 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |