R10 · Gran Premio di Gran Bretagna
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:28.532 Giro più veloce | 71 | 9 | |
2 4 | +42.123 | 71 | 6 | |
3 4 | +1:03.328 | 71 | 4 | |
4 | +1 Giro | 70 | 3 | |
5 4 | +1 Giro | 70 | 2 | |
6 7 | +1 Giro | 70 | 1 | |
7 6 | +1 Giro | 70 | ||
8 2 | Turbo | 69 | ||
9 12 | +3 Giri | 68 | ||
10 9 | +3 Giri | 68 | ||
11 4 | +4 Giri | 67 | ||
12 5 | +5 Giri | 66 | ||
NC | +9 Giri | 62 | ||
DNF | Elettrico | 43 | ||
DNF | Cambio | 37 | ||
DNF | Cambio | 24 | ||
DNF | Elettrico | 24 | ||
DNF | Water pump | 14 | ||
DNF | Incidente | 10 | ||
DNF | Elettrico | 9 | ||
DNF | Testacoda | 8 | ||
DNF | Motore | 5 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DNS | Injury |
Fawkham, Regno Unito
Primo Gran Premio | 1964 |
---|---|
Numero di Giri | 71 |
Lunghezza del circuito | 4.207 km |
Distanza di Gara | 298.697 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |