R9 · Dallas Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 7 | 2:01:22.617 | 67 | 9 | |
2 2 | +22.464 | 67 | 6 | |
3 1 | +1 Giro | 66 | 4 | |
4 19 | +2 Giri | 65 | 3 | |
5 12 | +2 Giri | 65 | 2 | |
6 5 | Cambio | 64 | 1 | |
7 4 | +3 Giri | 64 | ||
8 5 | +3 Giri | 64 | ||
DNF | Giro più veloce Testacoda | 60 | ||
DNF | Puncture | 56 | ||
DNF | Testacoda | 55 | ||
DNF | Testacoda | 54 | ||
DNF | Testacoda | 54 | ||
DNF | Driveshaft | 47 | ||
DNF | Elettrico | 46 | ||
DNF | Testacoda | 45 | ||
DNF | Testacoda | 25 | ||
DNF | Testacoda | 25 | ||
DNF | Testacoda | 15 | ||
DNF | Fuel leak | 15 | ||
DNF | Testacoda | 12 | ||
DNF | Testacoda | 10 | ||
DNF | Testacoda | 8 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNS | ||||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Dallas, Stati Uniti d'America
Primo Gran Premio | 1984 |
---|---|
Numero di Giri | 67 |
Lunghezza del circuito | 3.901 km |
Distanza di Gara | 261.367 km |
Record di giro |