R4 · San Marino Grand Prix
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:53.679 | 60 | 9 | |
2 4 | +13.416 | 60 | 6 | |
3 8 | Senza carburante | 59 | 4 | |
4 | +1 Giro | 59 | 3 | |
5 15 | +1 Giro | 59 | 2 | |
6 6 | Senza carburante | 58 | 1 | |
7 1 | Senza carburante | 58 | ||
8 14 | +2 Giri | 58 | ||
9 14 | +3 Giri | 57 | ||
DNF | Turbo | 53 | ||
NC | +8 Giri | 52 | ||
DNF | Giro più veloce Turbo | 48 | ||
DNF | Turbo | 48 | ||
DNF | Motore | 46 | ||
DNF | Turbo | 40 | ||
DNF | Turbo | 31 | ||
DNF | Exhaust | 23 | ||
DNF | Motore | 15 | ||
DNF | Motore | 11 | ||
DNF | Elettrico | 6 | ||
DNF | Testacoda | 2 | ||
DNF | Elettrico | 2 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Imola, Italia
Primo Gran Premio | 1980 |
---|---|
Numero di Giri | 60 |
Lunghezza del circuito | 5.04 km |
Distanza di Gara | 302.4 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |