R6 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Giro più veloce | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Giro | 68 | ||
9 6 | +1 Giro | 68 | ||
10 11 | +2 Giri | 67 | ||
11 5 | Freni | 65 | ||
DNF | Freni | 50 | ||
DNF | Trasmissione | 41 | ||
DNF | Incidente | 34 | ||
DNF | Incidente | 29 | ||
DNF | Trasmissione | 22 | ||
DNF | Incidente | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Testacoda | 2 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Trasmissione | 0 |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 69 |
Lunghezza del circuito | 4.421 km |
Distanza di Gara | 305.049 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |