R11 · Gran Premio d'Ungheria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46:23.536 | 77 | 10 | |
2 1 | +9.706 Giro più veloce | 77 | 6 | |
3 1 | +27.228 | 77 | 4 | |
4 1 | +31.815 | 77 | 3 | |
5 3 | +43.808 | 77 | 2 | |
6 | +55.726 | 77 | 1 | |
7 | +1:01.012 | 77 | ||
8 5 | +1 Giro | 76 | ||
9 7 | +1 Giro | 76 | ||
10 4 | +1 Giro | 76 | ||
11 1 | +1 Giro | 76 | ||
12 6 | +2 Giri | 75 | ||
13 4 | +2 Giri | 75 | ||
14 5 | +2 Giri | 75 | ||
15 5 | +2 Giri | 75 | ||
16 5 | Fuel pressure | 74 | ||
17 5 | +3 Giri | 74 | ||
DNF | Frizione | 60 | ||
DNF | Motore | 52 | ||
DNF | Trasmissione | 26 | ||
DNF | Testacoda | 19 | ||
DNF | Differential | 10 |
Budapest, Ungheria
Primo Gran Premio | 1986 |
---|---|
Numero di Giri | 77 |
Lunghezza del circuito | 3.973 km |
Distanza di Gara | 305.921 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |