R4 · Gran Premio di Monaco
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:49:31.812 | 78 | 10 | |
2 2 | +30.476 | 78 | 6 | |
3 2 | +37.483 Giro più veloce  | 78 | 4 | |
4 2 | +54.009 | 78 | 3 | |
5 4 | +1 Giro | 77 | 2 | |
6 4 | +1 Giro | 77 | 1 | |
7  | +1 Giro | 77 | ||
8 3 | +2 Giri | 76 | ||
9 4 | Sospensione  | 71 | ||
DNF  | Incidente  | 54 | ||
DNF  | Sospensione  | 50 | ||
DNF  | Sospensione  | 49 | ||
DNF  | Motore  | 40 | ||
DNF  | Cambio  | 36 | ||
DNF  | Freni  | 36 | ||
DNF  | Motore  | 36 | ||
DNF  | Perdita d'olio  | 32 | ||
DNF  | Sospensione  | 32 | ||
DNF  | Cambio  | 30 | ||
DNF  | Incidente  | 24 | ||
DNF  | Cambio  | 10 | ||
DNF  | Collisione  | 3 | 
Monte Carlo, Monaco
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 78  | 
| Lunghezza del circuito | 3.367 km  | 
| Distanza di Gara | 262.626 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

