R1 · Gran Premio d'Australia
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:06.801 | 58 | 25 | |
2 | +2.974 | 58 | 18 | |
3 1 | +15.519 | 58 | 15 | |
4 3 | +16.144 | 58 | 12 | |
5 1 | +51.741 | 58 | 10 | |
6 14 | +54.617 Giro più veloce Pilota del giorno | 58 | 8 | |
7 5 | +1 Giro | 57 | 6 | |
8 1 | +1 Giro | 57 | 4 | |
9 1 | +1 Giro | 57 | 2 | |
10 4 | +1 Giro | 57 | 1 | |
11 2 | +1 Giro | 57 | ||
12 3 | +1 Giro | 57 | ||
13 5 | +1 Giro | 57 | ||
14 2 | +2 Giri | 56 | ||
15 6 | +2 Giri | 56 | ||
16 2 | +3 Giri | 55 | ||
NC | +15 Giri | 43 | ||
DNF | Mechanical | 21 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 15 | ||
DNF | Motore | 10 | ||
DNS | Incidente | |||
DNS | Mechanical |





Melbourne, Australia

| Primo Gran Premio | 1996 |
|---|---|
| Numero di Giri | 58 |
| Lunghezza del circuito | 5.278 km |
| Distanza di Gara | 306.124 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |


