R11 · Ungheria
Prove libere 1
4 giorni04HRS08MINS16SECS
R8 · Gran Premio d'Austria
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:37.979 | 71 | 25 | |
2 3 | +1.611 Pilota del giorno | 71 | 18 | |
3 1 | +1.986 Giro più veloce | 71 | 15 | |
4 3 | +21.809 | 71 | 12 | |
5 2 | +26.393 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.399 | 71 | 8 | |
7 1 | +31.505 | 71 | 6 | |
8 6 | +45.659 | 71 | 4 | |
9 | +1 Giro | 70 | 2 | |
10 | +1 Giro | 70 | 1 | |
11 1 | +1 Giro | 70 | ||
12 2 | +1 Giro | 70 | ||
13 2 | +1 Giro | 70 | ||
14 1 | +1 Giro | 70 | ||
15 1 | +1 Giro | 70 | ||
16 1 | +2 Giri | 69 | ||
17 1 | +2 Giri | 69 | ||
18 3 | +3 Giri | 68 | ||
DNF | Energy Recovery System | 45 | ||
DNF | Elettrico | 23 | ||
DNF | Freni | 4 | ||
DNF | Freni | 2 |





Spielberg, Austria

| Primo Gran Premio | 1970 |
|---|---|
| Numero di Giri | 71 |
| Lunghezza del circuito | 4.326 km |
| Distanza di Gara | 307.018 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |
