R13 · Italia
Prove libere 3
12HRS54MINS32SECS
R13 · Gran Premio d'Italia
| POS | Pilota | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.559 | 31 | ||
| 2 | +0.120 | 29 | ||
| 3 | +0.141 | 32 | ||
| 4 | +0.384 | 25 | ||
| 5 | +0.457 | 27 | ||
| 6 | +0.469 | 26 | ||
| 7 | +0.790 | 26 | ||
| 8 | +0.811 | 29 | ||
| 9 | +0.818 | 30 | ||
| 10 | +0.896 | 29 | ||
| 11 | +1.060 | 28 | ||
| 12 | +1.101 | 37 | ||
| 13 | +1.173 | 28 | ||
| 14 | +1.214 | 27 | ||
| 15 | +1.217 | 22 | ||
| 16 | +1.294 | 31 | ||
| 17 | +1.341 | 30 | ||
| 18 | +1.848 | 30 | ||
| 19 | +2.468 | 18 | ||
| 20 | +2.523 | 28 | ||
| 21 | +2.590 | 28 | ||
| 22 | +2.694 | 27 |


Monza, Italia

| Primo Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Numero di Giri | 53 |
| Lunghezza del circuito | 5.793 km |
| Distanza di Gara | 306.72 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |

